
زوايا ST37-2 من الفولاذ الكربوني وصف المنتج:
غرض: ST37-2 سنجل فولاذي.
تخصيص: الدين17100.
المعالجة السطحية: الجلفنة بالغمس الساخن أو المطلية مسبقًا أو حسب الحاجة.
اِصطِلاحِيّ: المدرفلة على الساخن.
يكتب: متساوون وغير متساوون.
حجم فولاذي بزاوية ST37-2 متساوي:
مقاس: 20 × 20 مم إلى 200 × 200 مم.
سماكة: 3 - 35 ملم.
طول: 6 م، 9 م أو حسب الحاجة.
حجم الفولاذ ذو الزاوية غير المتساوية ST37-2:
مقاس: 30 × 20 ملم إلى 250 × 90 ملم.
سماكة: من 3 إلى 10 ملم.
طول: 6 م، 9 م، 12 م أو حسب طلبك.
زاوية ST37-2 من الفولاذ الكربوني - مجلفنة أو مطلية مسبقًا
ST{{0}} هو نوع من الفولاذ منخفض الكربون بمحتوى كربون يبلغ 0.20%، مشابه لـ S235JR أو Q235. إنها ليست قوية مثل ASTM A36 الشائع، ولكنها يتم تطبيقها أيضًا على نطاق واسع في الاستخدامات اليومية والتطبيقات الهيكلية حيث لا تكون القوة العالية مهمة جدًا.
زوايا ST37-2 من الفولاذ الكربونييتم تزويدها بثلاثة أنواع من المعالجة السطحية - المجلفنة أو السوداء أو الطلاء المسبق. نظرًا لمحتواه الكيميائي، فإن ST37-2 ليس لديه مقاومة للتآكل مثل A588 وسوف يصدأ في غضون أيام قليلة. ومن ثم، غالبًا ما يتم استخدام الطلاء المجلفن بالغمس الساخن أو الطلاء المسبق لحماية الفولاذ من التآكل.
| درجة الصلب | الأنماط | الكربون، الحد الأقصى،٪ | السيليكون،٪ | المنغنيز،٪ | الفوسفور، الحد الأقصى،٪ | الكبريت، الحد الأقصى،٪ | النيتروجين، الحد الأقصى،٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ست37-2 | زوايا فولاذية | 0.20 | 0.15 - 0.35 | 0.35 - 0.75 | 0.050 | 0.050 | 0.011 |
| درجة الصلب | الأنماط | قوة الشد، ksi [MPa] | نقطة العائد، دقيقة، ksi [MPa] | استطالة، دقيقة، δ،٪ |
|---|---|---|---|---|
| ست37-2 | زوايا فولاذية | 52 - 67 [360 - 460] | 34 [235] | 25 |
| غرض | الساق 1 (مم) | الساق 2 (مم) | سمك (مم) | الوزن (كجم/م) | غرض | الساق 1 (مم) | الساق 2 (مم) | سمك (مم) | الوزن (كجم/م) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إست37001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | إست37045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| إست37002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | إست37046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| إست37003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | إست37047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| إست37004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | إست37048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| إست37005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | إست37049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| إست37006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | إست37050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| إست37007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | إست37051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| إست37008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | إست37052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| إست37009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | إست37053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| إست37010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | إست37054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| إست37011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | إست37055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| إست37012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | إست37056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| إست37013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | إست37057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| إست37014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | إست37058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| إست37015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | إست37059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| إست37016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | إست37060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| إست37017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | إست37061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| إست37018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | إست37062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| إست37019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | إست37063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| إست37020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | إست37064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| إست37021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | إست37065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| إست37022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | إست37066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| إست37023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | إست37067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| إست37024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | إست37068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| إست37025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | إست37069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| إست37026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | إست37070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| إست37027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | إست37071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| إست37028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | إست37072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| إست37029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | إست37073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| إست37030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | إست37074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| إست37031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | إست37075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| إست37032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | إست37076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| إست37033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | إست37077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| إست37034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | إست37078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| إست37035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | إست37079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| إست37036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | إست37080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| إست37037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | إست37081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| إست37038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | إست37082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| إست37039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | إست37083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| إست37040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | إست37084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| إست37041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | إست37085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| إست37042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | المادة ST37-2 الطول=6 - 12 متر | ||||
| إست37043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| إست37044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| رقم الصنف. | الساق 1 (مم) | الساق 2 (مم) | سمك (مم) | الوزن (كجم/م) | رقم الصنف. | الساق 1 (مم) | الساق 2 (مم) | سمك (مم) | الوزن (كجم/م) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEST37001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEST37045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEST37002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEST37046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEST37003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEST37047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEST37004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEST37048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEST37005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEST37049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEST37006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEST37050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEST37007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEST37051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEST37008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEST37052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEST37009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEST37053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEST37010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEST37054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEST37011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEST37055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEST37012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEST37056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEST37013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEST37057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEST37014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEST37058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEST37015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEST37059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEST37016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEST37060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEST37017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEST37061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEST37018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEST37062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEST37019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEST37063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEST37020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEST37064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEST37021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEST37065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEST37022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEST37066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEST37023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEST37067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEST37024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEST37068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEST37025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEST37069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEST37026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEST37070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEST37027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEST37071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEST37028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEST37072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEST37029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEST37073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEST37030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEST37074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEST37031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEST37075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEST37032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEST37076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEST37033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEST37077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEST37034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEST37078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEST37035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEST37079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEST37036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEST37080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEST37037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEST37081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEST37038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEST37082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEST37039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEST37083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEST37040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEST37084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEST37041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEST37085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEST37042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | المادة: ST37-2 الطول=6 - 12 متر | ||||
| UEST37043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEST37044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||


الوسم : الصلب ذو الزاوية الحادية 37-2، الصين المصنعين والموردين والمصنع للصلب ذو الزاوية الحادية 37-2 في الصين











