هنا أعرض جزءًا من أنابيب الصلب API 5L في مشروع العميل. أتمنى أن تساعدك هذه التفاصيل.
| ميناء عمان سالالا: محطة البضائع والمحطة السائلة | |||||
| اسم المنتج | معيار | درجة | مقاس | كتي (MT) | دولة |
| أنبوب SMLS | API 5L | X52 PSL2 | 4 ''-8 '' SCH40/80 | 2000 | ksa |
| مشروع الحفر بئر مياه مياه أدوي دابي | |||||
| اسم المنتج | معيار | درجة | مقاس | كتي (MT) | دولة |
| أنبوب الصلب erw | API 5L | غرام. ب | 406.4*6.35 | 715 | الإمارات |
| مشروع Archirodon في الإمارات العربية المتحدة | |||||
| اسم المنتج | معيار | درجة | مقاس | كتي (MT) | دولة |
| أنبوب الصلب erw | API 5L | غرام. ب | 406.4*6.35 | 715 | الإمارات |
| مشروع ONGC | |||||
| اسم المنتج | معيار | درجة | مقاس | كتي (MT) | دولة |
| غلاف | API 5CT | K55 | 508*12.7 | 1676 | نيجيريا |





